詳情介紹
馳誠(chéng)--復(fù)合式氣體檢測(cè)報(bào)警器功能特點(diǎn):
◆ 可任意選配且連續(xù)監(jiān)測(cè)1-4種氣體:可燃?xì)怏w、O 2 、CO和H 2 S
◆ 使用可充電鋰離子電池持續(xù)運(yùn)行18小時(shí)
◆ 聲、光及振動(dòng)報(bào)警、保留峰值讀數(shù)、大液晶顯示屏
◆ 保質(zhì)期為一年
◆ 可選配一體泵及數(shù)據(jù)采集功能
◆ M40的其他特性還包括:振動(dòng)報(bào)警、可充電式鋰離子電池、保留峰值讀數(shù),大液晶顯示屏、長(zhǎng)達(dá)50小時(shí)數(shù)據(jù)采集容量,可選配一體化SP40氣泵,其遠(yuǎn)程采樣可達(dá)15米。
◆ M40密閉空間進(jìn)入檢測(cè)套件提供了所有必須的操作和維護(hù), M40儀器的部件,包括:M40檢測(cè)儀、SP40采樣泵、攜帶包、充電器、校正氣體瓶、調(diào)節(jié)閥、過(guò)濾膜和采樣管等。
◆ M·Cal儀器管理臺(tái)專門用于M40(及SP40)日常維護(hù):包括自動(dòng)充電、氣體測(cè)試、校正、儀器檢測(cè)等功能,并能自動(dòng)打印檢測(cè)數(shù)據(jù).使用電池操作、可攜至任何場(chǎng)地。
馳誠(chéng)--復(fù)合式氣體檢測(cè)報(bào)警器技術(shù)指標(biāo):
殼 體 | 抗沖擊復(fù)合材料,抗電磁干擾和射頻干擾 |
傳 感 器 | 可燃?xì)怏w - 催化燃燒原理 | 氧氣和有毒氣體 - 電化學(xué)原理 |
|
濕度范圍 | 15~95% RH(非凝結(jié)) |
溫度范圍 | -20~50℃ |
數(shù)據(jù)采集 | 可燃?xì)怏w: 0~100% LEL,分辨率:0.1% LEL |
報(bào) 警 | 90dB 聲、光和高亮液晶顯示屏顯示報(bào)警,高低濃度, | S,TWA和低電量報(bào)警;當(dāng)儀器配SP40泵時(shí)有流量指示 |
|
電 源 | 可充電鋰離子電池18小時(shí)(帶泵工作12小時(shí)) |
認(rèn)證 | 美國(guó)和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D;T4 | 美國(guó)煤安認(rèn)證(MSHA),中國(guó)煤安認(rèn)證(MA) | 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 |
|
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
重 量 | 244 g(帶泵326 g) |
尺 寸 | 109 mm x 62 mm x 35 mm |
隨機(jī)提供 | 充電器、標(biāo)定杯、軟管、皮革攜帶包、懸掛夾、指導(dǎo)光盤、維護(hù)工具及操作手冊(cè) |
可選配件 | SP40 采樣泵 | M40 數(shù)據(jù)下載組件 | M40皮革攜帶包 | 單元充電器,230 VAC | M40/SP40組合皮革攜帶包 | 標(biāo)氣瓶100ppm CO,25ppm H 2 S,19%O 2 ,25%LEL(58L) | 流量閥 0.5升/分鐘 (34L) |
|
數(shù)據(jù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 量 程 | 分辨率 |
H2S | 0~500 ppm | 1 ppm |
CO | 0~999 ppm | 1 ppm |
O2 | 0~30% VOL | 0.1% VOL |
CH4 | 0~50% VOL | 0.01% VOL(MA) |
LEL | 0~100% LEL | 0.1% LEL |
留言詢價(jià)